Avisos
Vaciar todo

limite consumo recursos cpt  

 
IBÁN
 IBÁN
Usuario experto

Hola, en un analisis con CPanel a traves de la herramienta uso de la CPU y conexión simultánea descubrí que había tenido caidas en el servicio por limite de recursos de la CPU. analizando pormenorizadamente el tema, accedí a los snapshots de las fechas que indicaba el fallo y en uno de ellos (solo a título de ejemplo, los otros son iguales solo cambia la web indicada) decía:
/usr/sbin/httpd -k start (varias veces) y después la url de una de mis webs del hosting compartido. En cada día analizado de caida la web afectada es distinta ( tres distintas de todas las que tengo) y como elementos comunes tienen el pluggin worfence y solo dos de ellas el de chat on line Crisp. Tras una consulta al hosting la verdad es que queda claro (según me dicen) que:

1.- se produce por un exeso de consumo de la memoria virtual. Acompaño captura de pantalla del analisis de la herramienta CPanel ordenado por fallos de la CPu

Aquí están los registros que salen del sanpshot de un día de ellos, por ejemplo, el 13 de mayo
1275 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
1693 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
1838 lsphp 0% 7
2020 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
2034 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
2036 /usr/sbin/httpd -k start 0% 427
2114 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2132 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 7% 68
2133 usuario/public_html/webafectada.es/index.php N/A 74
2136 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 10% 65
2138 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 11% 66
2140 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 6% 65
2141 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 6% 71
2142 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 7% 44
2143 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2144 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2145 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 4% 49
2146 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 7% 57
2148 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 5% 56
2150 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 5% 58
2152 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 3% 65
2153 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 8% 60
2155 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 5% 53
2156 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2157 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2158 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2159 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2163 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 5% 37
2164 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 8% 33
2165 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 8% 27
2166 lsphp:bogado/public_html/webafectada.es/index.php 4% 32
2188 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2189 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2191 /usr/sbin/httpd -k start 0% 424
2314 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 6% 49
2317 usuario/public_html/webafectada.es/index.php 7% 34
2343 lsphp:html/webafectada.es/wp-admin/admin-ajax.php 5% 23
29916 /usr/sbin/httpd -k start 1% 428
30616 /usr/sbin/httpd -k start 0% 432
31881 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
31895 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
31897 /usr/sbin/httpd -k start 0% 428
31922 /usr/sbin/httpd -k start

2.-me dicen que puedo desinstalar sin problemas el Wordfence porque el sistema del hosting ya protege suficientemente las instalaciones y podemos ahorrarnos ese consumo de recursos
3.- tengo instalado en estas webs el Fastest Cache.
mis dudas son:
¿es interesante desistalar el wordfence?
¿es un problema de esas webs que aparecen en los snapshots ( son tres solamente de las 10 que tengo ahí) o es de todas y que aparezcan esas es solo circunstancial?
La verdad es que no tengo nada claro. Os agradecería una opinión técnica y si quereis mas datos para ver el problema me lo comunicais.
un saludo afectuoso

URL del sitio: Contenido solo visible a usuarios registrados

Citar
Respondido : 24/05/2019 7:21 pm
Jhon
 Jhon
Soporte CMS Webempresa Moderator

Hola

De manera general los plugins de seguridad adicionales que instales a tu Wordpress, efectivamente mantienen un monitoreo constante lo que puede llevar a consumo adicional de memoria y CPU. Para descartar si es esto te sugiero desactivar el plugin y verificar si te sucede lo mismo, dejarlo al menos desactivado por un tiempo.

Si sólo te aparece este problema en algunas webs, es porque sólo estas generaron estos excesos de consumo, posiblemente tengas o hayas tenido un tráfico mayor en esas webs, o tienes alguna configuración diferente de tu plugin WordDefence en esas webs.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 24/05/2019 8:16 pm

wpdoctor-revisa-la-salud-de-tu-wordpress